5月9日,中国酒业协会露酒分会发布“国家级露酒评委”的通知,中国酒业协会决定聘任李清亮等159人为2022届国家级露酒评酒委员,聘期5年。名单如下:
2022届国家级露酒评酒委员名单
(按考试成绩排序)
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | |
| 1 | 李清亮 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
| 2 | 屠婷瑶 | 泸州品创科技有限公司 | |
| 3 | 王 飞 | 四川郎酒股份有限公司 | |
| 4 | 张雪瓶 | 四川郎酒股份有限公司 | |
| 5 | 丰 静 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 6 | 李天宇 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
| 7 | 陈 甜 | 贵州习酒股份有限公司 | |
| 8 | 解英才 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | |
| 9 | 武 琼 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 10 | 郭 宾 | 宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司 | |
| 11 | 王一栋 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 12 | 张奶英 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 13 | 夏玉玮 | 泸州老窖股份有限公司 | |
| 14 | 贾怡娴 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 15 | 胡向君 | 四川郎酒股份有限公司 | |
| 16 | 黄蓝花 | 贵州习酒股份有限公司 | |
| 17 | 董伟丽 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 18 | 张晨曦 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | |
| 19 | 许必晏 | 四川省酿酒研究所 | |
| 20 | 刘林琼 | 四川省宏达酒业有限公司 | |
| 21 | 张烈华 | 山东东平郡酒业有限公司 | |
| 22 | 赖映洁 | 泸州老窖股份有限公司 | |
| 23 | 李红君 | 劲牌有限公司 | |
| 24 | 朱 帅 | 四川郎酒股份有限公司 | |
| 25 | 张 芮 | 泸州品创科技有限公司 | |
| 26 | 李斯迈 | 北京红星股份有限公司 | |
| 27 | 李顺涛 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | |
| 28 | 范晓燕 | 舍得酒业股份有限公司 | |
| 29 | 刘淑杰 | 承德避暑山庄企业集团股份有限公司 | |
| 30 | 王 琪 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 31 | 吴艳红 | 黄鹤楼酒业有限公司 | |
| 32 | 张 敏 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | |
| 33 | 郭 鹏 | 四川宜府春酒厂有限责任公司 | |
| 34 | 李 辉 | 天津义聚永酒业酿造有限公司 | |
| 35 | 许正伟 | 河北古顺酿酒股份有限公司 | |
| 36 | 黄 进 | 广东省九江酒厂有限公司 | |
| 37 | 谢欣伶 | 江苏分金亭酒业有限公司 | |
| 38 | 郭强强 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 39 | 张 毅 | 四川金满楼酒业有限公司 | |
| 40 | 梁 颖 | 四川银帆生物科技有限公司 | |
| 41 | 朱小林 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | |
| 42 | 乔维超 | 河北凤来仪酒业有限公司 | |
| 43 | 林 鹏 | 四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | |
| 44 | 王桧敏 | 成都蜀之源酒业有限公司 | |
| 45 | 孙小雨 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | |
| 46 | 毕素娴 | 黄鹤楼酒业有限公司 | |
| 47 | 程裕刚 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | |
| 48 | 欧曦阳 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
| 49 | 王 帆 | 劲牌有限公司 | |
| 50 | 王冬梅 | 四川郎酒股份有限公司 | |
| 51 | 杨高明 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 52 | 高 硕 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | |
| 53 | 吕 辉 | 四川化工职业技术学院 | |
| 54 | 向 宇 | 四川云创酒业有限公司 | |
| 55 | 牛曼思 | 泸州品创科技有限公司 | |
| 56 | 刘中利 | 重庆江小白酒业有限公司 | |
| 57 | 詹颖灿 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 58 | 王少玲 | 海南椰岛酒业发展有限公司 | |
| 59 | 佘荣洪 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
| 60 | 罗 杰 | 四川全兴酒业有限公司 | |
| 61 | 任俊宇 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | |
| 62 | 任 娇 | 舍得酒业股份有限公司 | |
| 63 | 王雅彬 | 四川宜府春酒厂有限责任公司 | |
| 64 | 喻顶松 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | |
| 65 | 杜 曼 | 劲牌有限公司 | |
| 66 | 曹 红 | 劲牌有限公司 | |
| 67 | 郑 涛 | 海南省酒业协会 | |
| 68 | 叶小红 | 广东顺德酒厂有限公司 | |
| 69 | 吴 鑫 | 劲牌有限公司 | |
| 70 | 韩素娜 | 河南仰韶酒业有限公司 | |
| 71 | 段云飞 | 安徽王仁和酒业股份有限公司 | |
| 72 | 王莹莹 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | |
| 73 | 闫寅卓 | 北京首都酒业有限公司 | |
| 74 | 龚 辉 | 上海金枫酒业股份有限公司 | |
| 75 | 熊飞龙 | 四川郎酒股份有限公司 | |
| 76 | 毛国芳 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | |
| 77 | 王 超 | 宝酝集团 | |
| 78 | 邓伟琼 | 劲牌有限公司 | |
| 79 | 吕晓彤 | 天津科技大学 | |
| 80 | 吉 喆 | 泸州老窖养生酒业有限责任公司 | |
| 81 | 郭 涛 | 舍得酒业股份有限公司 | |
| 82 | 王凌云 | 四川轻化工大学 | |
| 83 | 弓霄星 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 84 | 万瑞杰 | 广西天龙泉酒业有限公司 | |
| 85 | 冯华芳 | 泸州老窖养生酒业有限责任公司 | |
| 86 | 刘青青 | 泸州老窖养生酒业有限责任公司 | |
| 87 | 王庆斌 | 山西杏花村竹叶青产业公司 | |
| 88 | 吴安杏 | 广东省阳春酒厂有限公司 | |
| 89 | 何 玺 | 四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | |
| 90 | 王建富 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 91 | 梁忠文 | 云南品斛堂酒业有限公司 | |
| 92 | 周睿琳 | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | |
| 93 | 李惠娟 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | |
| 94 | 郭黎媛 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 95 | 秦楚琪 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 96 | 叶纯志 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | |
| 97 | 张 辉 | 上海金枫酒业股份有限公司 | |
| 98 | 任长成 | 承德避暑山庄企业集团股份有限公司 | |
| 99 | 林 通 | 宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司 | |
| 100 | 罗蔚华 | 劲牌有限公司 | |
| 101 | 汪永忠 | 伊犁酒业有限责任公司 | |
| 102 | 曾 勇 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 103 | 王 兰 | 宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司 | |
| 104 | 古 蕙 | 泸州老窖股份有限公司 | |
| 105 | 童钰琴 | 泸州品创科技有限公司 | |
| 106 | 杨爱林 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 107 | 常 宝 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
| 108 | 朱广燕 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | |
| 109 | 王酊钰 | 山西兰花青酒业有限公司 | |
| 110 | 杨 飞 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 111 | 刘家才 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 112 | 赵海军 | 舍得酒业股份有限公司 | |
| 113 | 陈 萍 | 四川琴台酿酒有限公司 | |
| 114 | 刘小刚 | 江南大学 | |
| 115 | 吕义刚 | 劲牌有限公司 | |
| 116 | 金成勇 | 陕西西凤酒股份有限公司 | |
| 117 | 孙少云 | 山东省博兴县东文酒业有限公司 | |
| 118 | 曹天驰 | 泸州老窖养生酒业有限责任公司 | |
| 119 | 王 琳 | 四川国乐世家酒业有限公司 | |
| 120 | 张子顺 | 江苏分金亭酒业有限公司 | |
| 121 | 李 良 | 黄鹤楼酒业有限公司 | |
| 122 | 张聪芝 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | |
| 123 | 黄建勇 | 四特酒有限责任公司 | |
| 124 | 程 敬 | 四川泸州唐人酒业有限公司 | |
| 125 | 孔金钊 | 邯郸永不分梨酒业股份有限公司 | |
| 126 | 钟 倩 | 泸州老窖股份有限公司 | |
| 127 | 万 永 | 泸州老窖养生酒业有限责任公司 | |
| 128 | 胡 梦 | 江南大学 | |
| 129 | 杨智华 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | |
| 130 | 董思文 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | |
| 131 | 梁思宇 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | |
| 132 | 段 莲 | 宜宾五粮液股份有限公司 | |
| 133 | 汪陈平 | 劲牌有限公司 | |
| 134 | 刘翠平 | 北京龙徽酿酒有限公司 | |
| 135 | 李 洁 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | |
| 136 | 王 兰 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | |
| 137 | 张凤杰 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | |
| 138 | 蔚慧欣 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 139 | 刘宇琼 | 广东省九江酒厂有限公司 | |
| 140 | 何宏魁 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 141 | 张 飞 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | |
| 142 | 杨凯环 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 143 | 蒋 超 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | |
| 144 | 刘一洲 | 江南大学 | |
| 145 | 谢仲睿 | 桂林三花股份有限公司 | |
| 146 | 王 彬 | 四川省渔樵(集团)有限公司 | |
| 147 | 刘丽丽 | 陕西西凤酒股份有限公司 | |
| 148 | 黄利科 | 邯郸永不分梨酒业股份有限公司 | |
| 149 | 林 培 | 四特酒有限责任公司 | |
| 150 | 陈 峰 | 江苏张家港酿酒有限公司 | |
| 151 | 赵金松 | 四川省酒业集团有限责任公司 | |
| 152 | 申大军 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | |
| 153 | 孟宪军 | 山东金彩山酒业有限公司 | |
| 154 | 黎贤书 | 伊犁酒业有限责任公司 | |
| 155 | 陈 菊 | 金徽酒股份有限公司 | |
| 156 | 李子健 | 四川轻化工大学 | |
| 157 | 程 静 | 江苏分金亭酒业有限公司 | |
| 158 | 梁慧珍 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | |
| 159 | 陈小雪 | 中国农业大学 | |
数据来源中国酒业协会
欢迎酒业伙伴投稿、合作,联系扫下方二维码

酒展网














