11月10日,中国酒类流通协会携手中国(贵州)国际酒类博览会在贵阳发布“华樽杯第14届中国酒类品牌价值200研究报告”,并发布中国酒类价值200强名单。
报告显示,今年贵州省共33家企业入选200强名单,较去年增加12家,品牌价值从去年的8650.98亿元,涨至11512.16亿元,增幅为33.07%。入选企业数量、品牌价值总和、增长率三项数据超过四川,位列第一。
酱酒热助推贵州超越四川成为白酒品牌价值第一大省
但随着近几年酱香酒的火爆,根据本届华樽杯组委会评测,贵州以入选企业数量、品牌价值总和、增长率三项数据超过四川。四川省今年有16家企业入选,较去年少了7家企业。品牌价值从去年的9074.02亿元增长到今年的10751.86亿元,增幅为18.49%。今年贵州省共33家企业入选,品牌价值从去年的8650.98亿元,大涨至11512.16亿元,增幅为33.07%。

报告指出,今年的知名酒企品牌价值全面大幅上升,前200名的酒企品牌价值总和达到了61972.35亿元,相较于去年的51245.95亿元,增长率达到了21.2%。其中,品牌价值增幅超过100%的酒企有8家,增幅30%-80%的酒企18家,20%至29%的酒企54家。

第14届华樽杯中国酒类品牌价值200强完整榜单:
第14届华樽杯中国酒类品牌价值200强
(单位:亿元/人民币)
| 序号 | 类别 | 区域 | 品牌名称 | 2022年品牌价值 |
| 1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 4333.61 |
| 2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 3772.44 |
| 3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 3196.85 |
| 4 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2469.24 |
| 5 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2303.13 |
| 6 | 白酒 | 安徽 | 古井贡酒 | 2270.27 |
| 7 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 2265.21 |
| 8 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 2218.55 |
| 9 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 2120.11 |
| 10 | 啤酒 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒集团有限公司 | 1710.7 |
| 11 | 白酒 | 贵州 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 1690.53 |
| 12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 1530.35 |
| 13 | 白酒 | 贵州 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 1515.5 |
| 14 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1167.03 |
| 15 | 白酒 | 贵州 | 金沙回沙酒 | 1160.86 |
| 16 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 1106.91 |
| 17 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌酒业(集团)有限公司 | 951.78 |
| 18 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 712.56 |
| 19 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 693 |
| 20 | 啤酒 | 重庆 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 619.63 |
| 21 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 616.86 |
| 22 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 580.87 |
| 23 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 533.23 |
| 24 | 流通 | 北京 | 酒仙 | 503.15 |
| 25 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集团 | 491.77 |
| 26 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 445.15 |
| 27 | 白酒 | 河北 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 408.07 |
| 28 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 404.58 |
| 29 | 流通 | 北京 | 北京京糖酒业有限公司 | 377.19 |
| 30 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮酒业有限公司 | 376.94 |
| 31 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 376.28 |
| 32 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司 | 370.84 |
| 33 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 363.39 |
| 34 | 白酒 | 贵州 | 贵州白金酒股份有限公司 | 360.44 |
| 35 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 351.03 |
| 36 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 350.88 |
| 37 | 白酒 | 重庆 | 重庆江记酒庄有限公司(江小白) | 345.01 |
| 38 | 白酒 | 河南 | 赊店老酒股份有限公司 | 323.18 |
| 39 | 白酒 | 四川 | 舍得酒业股份有限公司 | 323.08 |
| 40 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 320.51 |
| 41 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 316.1 |
| 42 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 307.53 |
| 43 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 303.58 |
| 44 | 白酒 | 青海 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 288.85 |
| 45 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 284.44 |
| 46 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 263.83 |
| 47 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 252.87 |
| 48 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 249.22 |
| 49 | 白酒 | 河南 | 宝丰酒业有限公司 | 243.11 |
| 50 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 235.65 |
| 51 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 233.96 |
| 52 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 229.67 |
| 53 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 226.3 |
| 54 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 217.96 |
| 55 | 流通 | 香港 | 银基集团控股有限公司 | 217.03 |
| 56 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 211.82 |
| 57 | 流通 | 福建 | 福建吉马集团 | 210.82 |
| 58 | 流通 | 浙江 | 商源集团有限公司 | 200.69 |
| 59 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 200.49 |
| 60 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳(RIO)集团股份有限公司 | 196.39 |
| 61 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 195.44 |
| 62 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 189.45 |
| 63 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 188.54 |
| 64 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 179.37 |
| 65 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 178.74 |
| 66 | 白酒 | 贵州 | 钓鱼台国宾酒业 | 172.28 |
| 67 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 171.18 |
| 68 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 168.08 |
| 69 | 白酒 | 贵州 | 贵州无忧酒业(集团)有限公司 | 159.59 |
| 70 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 159.22 |
| 71 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 | 158.31 |
| 72 | 白酒 | 福建 | 福矛酒业集团 | 158.17 |
| 73 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子实业股份有限公司 | 157 |
| 74 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒业有限公司 | 155.79 |
| 75 | 白酒 | 贵州 | 贵州龙头马酒业有限公司 | 152.8 |
| 76 | 白酒 | 贵州 | 董事长酒 | 150.83 |
| 77 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 150.74 |
| 78 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 148.79 |
| 79 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 145.34 |
| 80 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限公司 | 144.03 |
| 81 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 142.89 |
| 82 | 白酒 | 贵州 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | 142.58 |
| 83 | 保健酒 | 广东 | 广东朝朝向上酒业有限公司 | 142.35 |
| 84 | 白酒 | 甘肃 | 金徽酒业集团公司 | 139.65 |
| 85 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 136.6 |
| 86 | 白酒 | 山东 | 云门酒业集团公司 | 133.03 |
| 87 | 白酒 | 湖南 | 湖南武陵酒有限公司 | 132.89 |
| 88 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 132.08 |
| 89 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 128.15 |
| 90 | 白酒 | 贵州 | 黄金酱酒 | 128.04 |
| 91 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 122.56 |
| 92 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 121.77 |
| 93 | 白酒 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 121.07 |
| 94 | 白酒 | 贵州 | 贵州酣客君丰酒业有限公司 | 117.68 |
| 95 | 流通 | 黑龙江 | 黑龙江华龙酒直达 | 115.24 |
| 96 | 白酒 | 贵州 | 宝酝酒 | 112.61 |
| 97 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 111.12 |
| 98 | 流通 | 河南 | 河南金辉酒业有限公司 | 110.97 |
| 99 | 白酒 | 河南 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 107.55 |
| 100 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒有限公司 | 105.61 |
| 101 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集团有限公司 | 105.37 |
| 102 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 104.32 |
| 103 | 白酒 | 贵州 | 容大酱酒 | 102.49 |
| 104 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 102.19 |
| 105 | 白酒 | 江苏 | 江苏分金亭酒业集团有限公司 | 101.53 |
| 106 | 白酒 | 贵州 | 贵州黔酒股份有限公司 | 97.05 |
| 107 | 白酒 | 湖北 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 95.78 |
| 108 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集团)有限公司 | 95.02 |
| 109 | 白酒 | 贵州 | 国台·龙耀年份酒(小批量勾调) | 92.89 |
| 110 | 白酒 | 山东 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 91.53 |
| 111 | 白酒 | 山东 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 88.13 |
| 112 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 87.87 |
| 113 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不换白酒集团 | 87.78 |
| 114 | 葡萄酒 | 山东 | 威龙酒业有限公司 | 87.52 |
| 115 | 白酒 | 贵州 | 岩博酒业 | 82.5 |
| 116 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒业有限公司 | 82.39 |
| 117 | 流通 | 湖北 | 湖北人人大经贸有限公司 | 82.26 |
| 118 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 78.05 |
| 119 | 白酒 | 山东 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 77.26 |
| 120 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 74.74 |
| 121 | 流通 | 上海 | 上海建发酒业有限公司 | 74.3 |
| 122 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 71.99 |
| 123 | 白酒 | 河北 | 河北山庄老酒集团 | 71.82 |
| 124 | 白酒 | 江苏 | 江苏大瓷坊酒业有限公司 | 71.78 |
| 125 | 流通 | 福建 | 厦门丰德进出口贸易有限公司 | 70.54 |
| 126 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 69.67 |
| 127 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 68.28 |
| 128 | 白酒 | 四川 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 | 67.91 |
| 129 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 67.4 |
| 130 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 66.94 |
| 131 | 白酒 | 贵州 | 贵州汉代酒业有限公司 | 66.29 |
| 132 | 白酒 | 贵州 | 贵州醇酒厂 | 66.09 |
| 133 | 白酒 | 北京 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 65.91 |
| 134 | 白酒 | 新疆 | 伊犁酒业有限责任公司 | 65.61 |
| 135 | 葡萄酒 | 河北 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 65.37 |
| 136 | 流通 | 天津 | 酒快到 | 65.16 |
| 137 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 64.41 |
| 138 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 64.2 |
| 139 | 白酒 | 四川 | 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 | 62.92 |
| 140 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 60.11 |
| 141 | 白酒 | 河北 | 邯郸丛台酒业股份有限公司 | 59.2 |
| 142 | 白酒 | 四川 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 58.1 |
| 143 | 白酒 | 贵州 | 贵州安酒股份有限公司 | 56.53 |
| 144 | 葡萄酒 | 北京 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 55.55 |
| 145 | 流通 | 山东 | 山东新星集团 | 55.31 |
| 146 | 白酒 | 云南 | 鹤庆乾酒有限公司 | 53.07 |
| 147 | 白酒 | 云南 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 51.22 |
| 148 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 50.91 |
| 149 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醇酒业有限公司 | 50.21 |
| 150 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 48.74 |
| 151 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江富裕老窖酒业有限公司 | 48.61 |
| 152 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 48.49 |
| 153 | 黄酒 | 山东 | 山东即墨黄酒厂 | 47.85 |
| 154 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 46.38 |
| 155 | 白酒 | 安徽 | 临水酒业 | 44.27 |
| 156 | 白酒 | 贵州 | 贵州未来酱酒业有限公司 | 42.36 |
| 157 | 白酒 | 贵州 | 贵州国马酒业集团有限公司 | 42.15 |
| 158 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 42.08 |
| 159 | 白酒 | 广东 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 41.58 |
| 160 | 白酒 | 福建 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 40.14 |
| 161 | 葡萄酒 | 天津 | 丁戈树 | 38.66 |
| 162 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 37.77 |
| 163 | 黄酒 | 浙江 | 同康酒业集团股份有限公司 | 37.01 |
| 164 | 白酒 | 山西 | 金汾河 | 36.82 |
| 165 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市秦含章酒业有限公司 | 36.52 |
| 166 | 流通 | 陕西 | 陕西天驹投资集团 | 36.1 |
| 167 | 保健酒 | 山东 | 烟台三鞭酒有限公司 | 35.52 |
| 168 | 流通 | 河北 | 石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司 | 34.99 |
| 169 | 白酒 | 贵州 | 贵州省习水县习湖酒厂有限责任公司 | 34.66 |
| 170 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南红酒业发展有限公司 | 33.81 |
| 171 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 33.81 |
| 172 | 保健酒 | 广西 | 广西古岭龙投资集团有限公司 | 33.48 |
| 173 | 啤酒 | 西藏 | 西藏发展股份有限公司 | 33.46 |
| 174 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒业公司 | 33.15 |
| 175 | 白酒 | 山东 | 青岛国凌酒业有限公司 | 32.62 |
| 176 | 白酒 | 江苏 | 江苏清江浦酒业股份有限公司 | 32.45 |
| 177 | 白酒 | 贵州 | 贵州京匠梦想酒文化传播有限公司 | 32.06 |
| 178 | 白酒 | 山东 | 山东百脉泉酒业有限公司 | 31.70 |
| 179 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 31.43 |
| 180 | 果酒 | 宁夏 | 宁夏红枸杞产业集团公司 | 31.11 |
| 181 | 黄酒 | 江苏 | 张家港酿酒有限公司 | 29.98 |
| 182 | 白酒 | 四川 | 四川国乐世家酒业有限公司 | 29.62 |
| 183 | 白酒 | 河北 | 河北泥坑酒业有限责任公司 | 28.94 |
| 184 | 白酒 | 吉林 | 吉林省白山方大(集团)有限公司 | 28.13 |
| 185 | 白酒 | 北京 | 北京方庄二锅头酒业有限公司 | 27.88 |
| 186 | 白酒 | 山西 | 山西杏汾酒业股份有限公司 | 27.69 |
| 187 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 27.21 |
| 188 | 白酒 | 河北 | 河北刘伶醉酒业有限公司 | 24.80 |
| 189 | 白酒 | 四川 | 四川省醉江湖酒庄有限公司 | 24.73 |
| 190 | 流通 | 山东 | 山东百春酒业有限公司 | 24.48 |
| 191 | 包装 | 贵州 | 贵州艺森源包装有限公司 | 22.92 |
| 192 | 白酒 | 贵州 | 贵州酱藏院 | 21.88 |
| 193 | 流通 | 北京 | 北京琳林长明商贸有限公司 | 21.39 |
| 194 | 咨询 | 北京 | 黑格咨询(北京)有限公司 | 21.15 |
| 195 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇联合酿酒有限公司 | 21.03 |
| 196 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古胡杨王酒业有限公司 | 20.06 |
| 197 | 咨询 | 北京 | 北京正一堂营销咨询有限公司 | 19.62 |
| 198 | 白酒 | 贵州 | 贵州李明英酒业有限公司 | 18.82 |
| 199 | 流通 | 山东 | 临沂华糖食品连锁有限公司(华糖铭酒行) | 18.29 |
| 200 | 白酒 | 贵州 | 贵州赖世家酒业有限责任公司 | 18.15 |

酒展网









